economy-dashboard
2026-07-15 (수) · 수동 빌드
KOSPI
7,391.62
▲8.59%
S&P 500
7,515.34
▼0.79%
USD/KRW
1,491.7
▼0.40%
KOSDAQ 무버
827.25
▲5.52%
지수
-
KOSPI 7,391.62전일▲8.59% 1주▼3.46% 1M▼13.51% YTD▲75.40%
-
KOSDAQ 827.25전일▲5.52% 1주▲5.38% 1M▼20.00% YTD▼10.61%
-
S&P 500 7,515.34전일▼0.79% 1주▼0.29% 1M▲1.13% YTD▲9.79%
-
NASDAQ 25,873.18전일▼1.55% 1주▼0.95% 1M▼0.06% YTD▲11.32%
-
SOX 12,347.78전일▼4.78% 1주▼4.28% 1M▼7.66% YTD▲74.33%
-
DOW 52,498.64전일▼0.26% 1주▼1.05% 1M▲2.53% YTD▲9.23%
-
NIKKEI 68,523.85전일▲1.91% 1주▲0.39% 1M▼1.14% YTD▲36.12%
채권
-
KR 3Y 3.89%전일▲8bp 1주▲11bp 1M▲8bp YTD▲93bp
-
KR 10Y 4.33%전일▲7bp 1주▲12bp 1M▲14bp YTD▲95bp
-
US 3Y 4.30%전일▲8bp 1주▲16bp 1M▲18bp YTD▲75bp
-
US 10Y 4.62%전일▲6bp 1주▲14bp 1M▲14bp YTD▲44bp
-
US 30Y 5.10%전일▲4bp 1주▲11bp 1M▲13bp YTD▲26bp
-
JP 3Y 1.56%전일▼3bp 1주▼1bp 1M▼2bp YTD▲28bp
-
JP 10Y 2.71%전일▼7bp 1주▼12bp 1M▲7bp YTD▲65bp
-
JP 30Y 3.79%전일▼14bp 1주▼16bp 1M▲2bp YTD▲43bp
스프레드
-
US 10Y−2Y 0.40%전일▲4bp 1주▲4bp 1M▲1bp YTD▼31bp
-
US HY 스프레드 2.69%전일―0bp 1주▼3bp 1M▼2bp YTD▼12bp
-
US IG 스프레드 0.78%전일▲1bp 1주▲3bp 1M▲4bp YTD▼1bp
원자재·환율·코인·심리
-
WTI 79.87전일▲0.67% 1주▲8.64% 1M▼1.09% YTD▲39.10%
-
Brent 85.50전일▲0.91% 1주▲9.59% 1M▲2.80% YTD▲40.51%
-
금 4,040.40전일▼0.51% 1주▼0.75% 1M▼6.65% YTD▼6.59%
-
구리 6.38전일▲0.79% 1주▲5.38% 1M▼1.58% YTD▲13.32%
-
USD/KRW 1,491.7전일▼0.40% 1주▼1.85% 1M▼1.18% YTD▲3.74%
-
USD/JPY 162.21전일▼0.13% 1주▼0.09% 1M▲1.41% YTD▲3.71%
-
JPY/KRW 919.60전일▼0.27% 1주▼1.76% 1M▼2.55% YTD▲0.03%
-
DXY 100.80전일▼0.48% 1주▼0.34% 1M▲1.17% YTD▲2.56%
-
BTC 64,756전일▲4.04% 1주▲2.47% 1M▼2.31% YTD▼26.00%
-
ETH 1,876전일▲5.78% 1주▲7.54% 1M▲4.52% YTD▼36.77%
-
VIX 16.50전일▼0.66pt 1주▲0.37pt 1M▼1.18pt YTD▲1.55pt
-
F&G 43 (공포)전일―0 1주▼3 1M▲2 YTD―0
산업
-
DDR5 16Gb 48.57전일▲0.14% 1주▲3.19% 1M— YTD▲4.07%
-
DDR4 16Gb 78.62전일▲0.32% 1주▲2.21% 1M— YTD▲2.95%
-
DDR4 8Gb 39.60전일▲1.02% 1주▲6.05% 1M— YTD▲8.37%
-
신조선가 185.15전일— 1주— 1M▲0.90% YTD▲0.46%