economy-dashboard
2026-07-18 (토) · 오후 마감 (아시아)
KOSPI
6,820.60
▼6.37%
S&P 500
7,457.69
▼1.01%
USD/KRW
1,487.5
▲0.08%
KOSDAQ 무버
791.84
▼4.53%
지수
-
KOSPI 6,820.60전일▼6.37% 1주▼6.46% 1M▼21.84% YTD▲61.85%
-
KOSDAQ 791.84전일▼4.53% 1주▼0.27% 1M▼22.27% YTD▼14.44%
-
S&P 500 7,457.69전일▼1.01% 1주▼1.55% 1M▲0.51% YTD▲8.94%
-
NASDAQ 25,520.24전일▼1.40% 1주▼2.90% 1M▼1.93% YTD▲9.80%
-
SOX 11,673.89전일▼1.63% 1주▼9.97% 1M▼13.38% YTD▲64.81%
-
DOW 52,146.42전일▼0.77% 1주▼0.93% 1M▲1.27% YTD▲8.50%
-
NIKKEI 64,141.12전일▼4.03% 1주▼6.44% 1M▼8.24% YTD▲27.42%
채권
-
KR 3Y N/A전일— 1주— 1M— YTD—
-
KR 10Y N/A전일— 1주— 1M— YTD—
-
US 3Y 4.20%전일▲2bp 1주▲2bp 1M▲12bp YTD▲65bp
-
US 10Y 4.57%전일▲2bp 1주▲3bp 1M▲14bp YTD▲39bp
-
US 30Y 5.09%전일▲1bp 1주▲4bp 1M▲16bp YTD▲25bp
-
JP 3Y 1.56%전일▲1bp 1주▼4bp 1M▼3bp YTD▲27bp
-
JP 10Y 2.72%전일▲2bp 1주▼15bp 1M▲6bp YTD▲65bp
-
JP 30Y 3.86%전일▲6bp 1주▼15bp 1M▲12bp YTD▲51bp
스프레드
-
US 10Y−2Y 0.37%전일▼4bp 1주▲2bp 1M▲8bp YTD▼34bp
-
US HY 스프레드 2.71%전일―0bp 1주▲1bp 1M―0bp YTD▼10bp
-
US IG 스프레드 0.78%전일▼1bp 1주▲2bp 1M▲3bp YTD▼1bp
원자재·환율·코인·심리
-
WTI 82.49전일▲4.48% 1주▲15.52% 1M▲7.42% YTD▲43.66%
-
Brent 88.10전일▲4.59% 1주▲15.91% 1M▲10.75% YTD▲44.78%
-
금 4,012.70전일▲0.68% 1주▼2.23% 1M▼7.94% YTD▼7.23%
-
구리 6.22전일▼1.21% 1주▼0.22% 1M▼4.03% YTD▲10.48%
-
USD/KRW 1,487.5전일▲0.08% 1주▼1.23% 1M▼1.56% YTD▲3.45%
-
USD/JPY 162.35전일▲0.17% 1주▼0.01% 1M▲1.21% YTD▲3.80%
-
JPY/KRW 916.19전일▼0.09% 1주▼1.22% 1M▼2.73% YTD▼0.34%
-
DXY 100.75전일▲0.02% 1주▼0.22% 1M▲0.66% YTD▲2.51%
-
BTC 63,966전일▲0.10% 1주▲2.77% 1M▲1.70% YTD▼26.90%
-
ETH 1,844전일▲0.17% 1주▲3.98% 1M▲7.87% YTD▼37.85%
-
VIX 18.77전일▲2.04pt 1주▲3.74pt 1M▲0.33pt YTD▲3.82pt
-
F&G 37 (공포)전일―0 1주▼10 1M▲4 YTD▼6
산업
-
DDR5 16Gb 49.67전일▲0.68% 1주▲3.91% 1M— YTD▲6.43%
-
DDR4 16Gb 80.20전일▲0.09% 1주▲3.32% 1M— YTD▲5.01%
-
DDR4 8Gb 40.50전일▲1.50% 1주▲7.14% 1M— YTD▲10.84%
-
신조선가 47일 전 185.15전일— 1주— 1M▲0.90% YTD▲0.46%