economy-dashboard
2026-07-21 (화) · 수동 빌드
KOSPI
6,747.95
▲3.56%
S&P 500
7,443.28
▼0.19%
USD/KRW
1,478.8
▼0.58%
NIKKEI 무버
66,232.19
▲3.26%
지수
-
KOSPI 6,747.95전일▲3.56% 1주▼0.87% 1M▼25.46% YTD▲60.13%
-
KOSDAQ 753.34전일▲0.49% 1주▼5.76% 1M▼22.06% YTD▼18.60%
-
S&P 500 7,443.28전일▼0.19% 1주▼0.96% 1M▼0.76% YTD▲8.73%
-
NASDAQ 25,508.07전일▼0.05% 1주▼1.41% 1M▼3.81% YTD▲9.75%
-
SOX 11,743.85전일▲0.60% 1주▼4.89% 1M▼18.11% YTD▲65.80%
-
DOW 51,839.26전일▼0.59% 1주▼1.26% 1M▲0.53% YTD▲7.86%
-
NIKKEI 66,232.19전일▲3.26% 1주▼1.50% 1M▼7.04% YTD▲31.57%
채권
-
KR 3Y 3.87%전일▼3bp 1주▲6bp 1M▲8bp YTD▲91bp
-
KR 10Y 4.33%전일▼1bp 1주▲7bp 1M▲16bp YTD▲94bp
-
US 3Y 4.21%전일▲1bp 1주▼1bp 1M▼2bp YTD▲66bp
-
US 10Y 4.55%전일▼2bp 1주▼1bp 1M▲6bp YTD▲37bp
-
US 30Y 5.06%전일▼3bp 1주―0bp 1M▲13bp YTD▲22bp
-
JP 3Y 1.54%전일▼2bp 1주▼4bp 1M▼1bp YTD▲26bp
-
JP 10Y 2.71%전일―0bp 1주▼5bp 1M▲10bp YTD▲65bp
-
JP 30Y 3.89%전일▲3bp 1주▼4bp 1M▲19bp YTD▲54bp
스프레드
-
US 10Y−2Y 0.39%전일▲2bp 1주▲3bp 1M▲12bp YTD▼32bp
-
US HY 스프레드 2.73%전일▲2bp 1주▲4bp 1M▲10bp YTD▼8bp
-
US IG 스프레드 0.79%전일▲1bp 1주▲2bp 1M▲5bp YTD―0bp
원자재·환율·코인·심리
-
WTI 84.48전일▲1.50% 1주▲6.48% 1M▲10.29% YTD▲47.13%
-
Brent 91.12전일▲2.13% 1주▲7.54% 1M▲14.11% YTD▲49.75%
-
금 4,062.00전일▲1.29% 1주▲0.02% 1M▼3.84% YTD▼6.09%
-
구리 6.52전일▲3.56% 1주▲3.05% 1M▲2.33% YTD▲15.86%
-
USD/KRW 1,478.8전일▼0.58% 1주▼1.26% 1M▼3.82% YTD▲2.84%
-
USD/JPY 162.79전일▲0.17% 1주▲0.22% 1M▲0.93% YTD▲4.08%
-
JPY/KRW 908.40전일▼0.75% 1주▼1.48% 1M▼4.71% YTD▼1.19%
-
DXY 101.02전일▲0.03% 1주▲0.08% 1M▲0.17% YTD▲2.79%
-
BTC 66,464전일▲1.89% 1주▲4.19% 1M▲5.10% YTD▼24.05%
-
ETH 1,938전일▲1.79% 1주▲4.01% 1M▲13.69% YTD▼34.69%
-
VIX 17.83전일▼0.82pt 1주▲1.33pt 1M▲1.43pt YTD▲2.88pt
-
F&G 36 (공포)전일―0 1주▼4 1M―0 YTD▼6
산업
-
DDR5 16Gb 50.07전일▲0.60% 1주▲3.23% 1M— YTD▲7.29%
-
DDR4 16Gb 81.20전일▲0.93% 1주▲3.60% 1M— YTD▲6.32%
-
DDR4 8Gb 41.10전일▲0.74% 1주▲4.85% 1M— YTD▲12.48%
-
신조선가 50일 전 185.15전일— 1주— 1M▲0.90% YTD▲0.46%