economy-dashboard
2026-07-22 (수) · 아침 마감
KOSPI
6,516.27
▼4.46%
S&P 500
7,509.20
▲0.89%
USD/KRW
1,480.0
▼0.50%
KOSDAQ 무버
749.64
▼5.33%
지수
-
KOSPI 6,516.27전일▼4.46% 1주▼12.84% 1M▼28.02% YTD▲54.63%
-
KOSDAQ 749.64전일▼5.33% 1주▼10.48% 1M▼22.44% YTD▼19.00%
-
S&P 500 7,509.20전일▲0.89% 1주▼0.46% 1M▲0.11% YTD▲9.70%
-
NASDAQ 25,837.21전일▲1.29% 1주▼1.03% 1M▼2.57% YTD▲11.17%
-
SOX 12,356.16전일▲5.21% 1주▼2.41% 1M▼13.84% YTD▲74.44%
-
DOW 52,224.64전일▲0.74% 1주▼0.54% 1M▲1.28% YTD▲8.66%
-
NIKKEI 5일 전 64,141.12전일▼4.03% 1주▼6.44% 1M▼8.24% YTD▲27.42%
채권
-
KR 3Y 3.87%전일▼3bp 1주▲6bp 1M▲8bp YTD▲91bp
-
KR 10Y 4.33%전일▼1bp 1주▲7bp 1M▲16bp YTD▲94bp
-
US 3Y 4.25%전일▲4bp 1주▼5bp 1M▲6bp YTD▲70bp
-
US 10Y 4.60%전일▲5bp 1주▼2bp 1M▲14bp YTD▲42bp
-
US 30Y 5.11%전일▲5bp 1주▲1bp 1M▲21bp YTD▲27bp
-
JP 3Y 1.54%전일▼2bp 1주▼4bp 1M▼1bp YTD▲26bp
-
JP 10Y 2.71%전일―0bp 1주▼5bp 1M▲10bp YTD▲65bp
-
JP 30Y 3.89%전일▲3bp 1주▼4bp 1M▲19bp YTD▲54bp
스프레드
-
US 10Y−2Y 0.37%전일▼2bp 1주▼3bp 1M▲10bp YTD▼34bp
-
US HY 스프레드 2.69%전일▼4bp 1주―0bp 1M▲3bp YTD▼12bp
-
US IG 스프레드 0.78%전일▼1bp 1주―0bp 1M▲4bp YTD▼1bp
원자재·환율·코인·심리
-
WTI 84.67전일▲1.73% 1주▲6.72% 1M▲10.54% YTD▲47.46%
-
Brent 91.52전일▲2.58% 1주▲8.01% 1M▲14.61% YTD▲50.40%
-
금 4,082.10전일▲1.79% 1주▲0.52% 1M▼3.36% YTD▼5.63%
-
구리 6.53전일▲3.67% 1주▲3.16% 1M▲2.44% YTD▲15.99%
-
USD/KRW 1,480.0전일▼0.50% 1주▼1.18% 1M▼3.74% YTD▲2.93%
-
USD/JPY 163.19전일▲0.42% 1주▲0.47% 1M▲1.18% YTD▲4.33%
-
JPY/KRW 906.94전일▼0.91% 1주▼1.64% 1M▼4.86% YTD▼1.34%
-
DXY 101.19전일▲0.20% 1주▲0.25% 1M▲0.34% YTD▲2.96%
-
BTC 66,286전일▲1.62% 1주▲3.91% 1M▲4.82% YTD▼24.25%
-
ETH 1,921전일▲0.93% 1주▲3.13% 1M▲12.72% YTD▼35.24%
-
VIX 17.05전일▼1.60pt 1주▲0.55pt 1M▲0.65pt YTD▲2.10pt
-
F&G 41 (공포)전일―0 1주―0 1M▲4 YTD▼2
산업
-
DDR5 16Gb 50.07전일▲0.60% 1주▲3.23% 1M— YTD▲7.29%
-
DDR4 16Gb 81.20전일▲0.93% 1주▲3.60% 1M— YTD▲6.32%
-
DDR4 8Gb 41.10전일▲0.74% 1주▲4.85% 1M— YTD▲12.48%
-
신조선가 51일 전 185.15전일— 1주— 1M▲0.90% YTD▲0.46%