economy-dashboard
2026-07-16 (목) · 아침 마감
KOSPI
6,856.83
▲0.73%
S&P 500
7,572.40
▲0.38%
USD/KRW
1,486.5
▼0.75%
SOX 무버
12,398.89
▼2.08%
지수
-
KOSPI 6,856.83전일▲0.73% 1주▼10.44% 1M▼15.59% YTD▲62.71%
-
KOSDAQ 783.98전일▼1.92% 1주▼5.68% 1M▼23.82% YTD▼15.29%
-
S&P 500 7,572.40전일▲0.38% 1주▲1.20% 1M▲0.24% YTD▲10.62%
-
NASDAQ 26,269.23전일▲0.62% 1주▲1.54% 1M▼1.55% YTD▲13.02%
-
SOX 12,398.89전일▼2.08% 1주▼1.40% 1M▼12.06% YTD▲75.05%
-
DOW 52,658.64전일▲0.29% 1주▲0.59% 1M▲1.91% YTD▲9.56%
-
NIKKEI 67,743.50전일▲0.74% 1주▼0.75% 1M▲2.61% YTD▲34.57%
채권
-
KR 3Y 3.87%전일▼2bp 1주▲9bp 1M▲12bp YTD▲91bp
-
KR 10Y 4.33%전일▼1bp 1주▲8bp 1M▲21bp YTD▲94bp
-
US 3Y 4.23%전일▼7bp 1주▲5bp 1M▲11bp YTD▲68bp
-
US 10Y 4.58%전일▼4bp 1주▲3bp 1M▲10bp YTD▲40bp
-
US 30Y 5.08%전일▼2bp 1주▲3bp 1M▲11bp YTD▲24bp
-
JP 3Y 1.56%전일▼3bp 1주▼1bp 1M▼2bp YTD▲28bp
-
JP 10Y 2.71%전일▼7bp 1주▼12bp 1M▲7bp YTD▲65bp
-
JP 30Y 3.79%전일▼14bp 1주▼16bp 1M▲2bp YTD▲43bp
스프레드
-
US 10Y−2Y 0.42%전일▲2bp 1주▲7bp 1M▲2bp YTD▼29bp
-
US HY 스프레드 2.72%전일▲3bp 1주▲5bp 1M▲1bp YTD▼9bp
-
US IG 스프레드 0.79%전일▲1bp 1주▲3bp 1M▲5bp YTD―0bp
원자재·환율·코인·심리
-
WTI 80.25전일▲1.15% 1주▲9.15% 1M▼0.62% YTD▲39.76%
-
Brent 85.43전일▲0.83% 1주▲9.50% 1M▲2.72% YTD▲40.39%
-
금 4,069.60전일▲0.21% 1주▼0.03% 1M▼5.97% YTD▼5.92%
-
구리 6.39전일▲0.88% 1주▲5.48% 1M▼1.49% YTD▲13.43%
-
USD/KRW 1,486.5전일▼0.75% 1주▼2.20% 1M▼1.53% YTD▲3.38%
-
USD/JPY 162.10전일▼0.20% 1주▼0.16% 1M▲1.34% YTD▲3.64%
-
JPY/KRW 917.00전일▼0.55% 1주▼2.04% 1M▼2.83% YTD▼0.25%
-
DXY 100.50전일▼0.44% 1주▼0.55% 1M▲0.87% YTD▲2.25%
-
BTC 64,727전일▼0.35% 1주▲0.94% 1M▼2.36% YTD▼26.03%
-
ETH 1,918전일▲1.52% 1주▲6.82% 1M▲6.86% YTD▼35.35%
-
VIX 15.67전일▼0.83pt 1주▼1.23pt 1M▼0.53pt YTD▲0.72pt
-
F&G 46 (중립)전일―0 1주―0 1M▲5 YTD▲3
산업
-
DDR5 16Gb 48.90전일▲0.82% 1주▲3.89% 1M— YTD▲4.78%
-
DDR4 16Gb 79.38전일▲1.28% 1주▲3.18% 1M— YTD▲3.93%
-
DDR4 8Gb 39.80전일▲1.53% 1주▲6.59% 1M— YTD▲8.92%
-
신조선가 185.15전일— 1주— 1M▲0.90% YTD▲0.46%