economy-dashboard
2026-07-15 (수) · 아침 마감
KOSPI
6,806.93
▼8.95%
S&P 500
7,543.59
▲0.38%
USD/KRW
1,488.4
▼0.67%
KOSDAQ 무버
799.36
▼4.55%
〔지수〕
-
KOSPI 6,806.93전일▼8.95% 1주▼15.46% 1M▼16.21% YTD▲61.52%
-
KOSDAQ 799.36전일▼4.55% 1주▼5.63% 1M▼22.32% YTD▼13.63%
-
S&P 500 7,543.59전일▲0.38% 1주▲0.53% 1M▲1.51% YTD▲10.20%
-
NASDAQ 26,107.01전일▲0.90% 1주▲1.12% 1M▲0.84% YTD▲12.33%
-
SOX 12,661.93전일▲2.54% 1주▲2.94% 1M▼5.31% YTD▲78.76%
-
DOW 52,508.27전일▲0.02% 1주▼0.79% 1M▲2.55% YTD▲9.25%
-
NIKKEI 67,242.73전일▼1.92% 1주▼3.58% 1M▲1.85% YTD▲33.58%
〔채권〕
-
KR 3Y 3.89%전일▲8bp 1주▲11bp 1M▲8bp YTD▲93bp
-
KR 10Y 4.33%전일▲7bp 1주▲12bp 1M▲14bp YTD▲95bp
-
US 3Y 4.30%전일▲8bp 1주▲16bp 1M▲18bp YTD▲75bp
-
US 10Y 4.62%전일▲6bp 1주▲14bp 1M▲14bp YTD▲44bp
-
US 30Y 5.10%전일▲4bp 1주▲11bp 1M▲13bp YTD▲26bp
-
JP 3Y 1.59%전일▲1bp 1주▲3bp 1M▲1bp YTD▲31bp
-
JP 10Y 2.79%전일▲2bp 1주▼4bp 1M▲14bp YTD▲72bp
-
JP 30Y 3.92%전일▼2bp 1주▼5bp 1M▲16bp YTD▲57bp
〔스프레드〕
-
US 10Y−2Y 0.40%전일▲4bp 1주▲4bp 1M▲1bp YTD▼31bp
-
US HY 스프레드 2.69%전일―0bp 1주▼3bp 1M▼2bp YTD▼12bp
-
US IG 스프레드 0.78%전일▲1bp 1주▲3bp 1M▲4bp YTD▼1bp
〔원자재·환율·코인·심리〕
-
WTI 80.02전일▲2.41% 1주▲13.60% 1M▼5.73% YTD▲39.36%
-
Brent 85.44전일▲2.57% 1주▲15.21% 1M▼2.16% YTD▲40.41%
-
금 4,057.30전일▲1.51% 1주▼2.12% 1M▼3.74% YTD▼6.20%
-
구리 6.37전일▲2.14% 1주▲3.16% 1M▼1.00% YTD▲13.08%
-
USD/KRW 1,488.4전일▼0.67% 1주▼2.64% 1M▼1.91% YTD▲3.51%
-
USD/JPY 162.26전일▲0.23% 1주▲0.10% 1M▲1.33% YTD▲3.74%
-
JPY/KRW 917.30전일▼0.91% 1주▼2.74% 1M▼3.20% YTD▼0.22%
-
DXY 100.94전일▼0.33% 1주▼0.20% 1M▲1.19% YTD▲2.71%
-
BTC 64,560전일▲3.73% 1주▲2.16% 1M▼1.75% YTD▼26.22%
-
ETH 1,872전일▲5.56% 1주▲7.32% 1M▲8.56% YTD▼36.90%
-
VIX 16.50전일▼0.66pt 1주▲0.37pt 1M▼1.18pt YTD▲1.55pt
-
F&G 43 (공포)전일―0 1주▼1 1M▲8 YTD―0
〔산업〕
-
DDR5 16Gb 48.50전일▲0.35% 1주▲3.04% 1M— YTD▲3.93%
-
DDR4 16Gb 78.38전일▲0.32% 1주▲1.55% 1M— YTD▲2.62%
-
DDR4 8Gb 39.20전일▲1.82% 1주▲5.55% 1M— YTD▲7.28%
-
신조선가 185.15전일— 1주— 1M▲0.90% YTD▲0.46%