economy-dashboard
2026-07-17 (금) · 아침 마감
KOSPI
7,284.41
▲6.24%
S&P 500
7,533.77
▼0.51%
USD/KRW
1,477.8
▼0.68%
KOSDAQ 무버
829.43
▲5.80%
지수
-
KOSPI 7,284.41전일▲6.24% 1주▲0.52% 1M▼14.76% YTD▲72.86%
-
KOSDAQ 829.43전일▲5.80% 1주▲5.66% 1M▼19.79% YTD▼10.38%
-
S&P 500 7,533.77전일▼0.51% 1주▼0.13% 1M▲0.30% YTD▲10.05%
-
NASDAQ 25,881.95전일▼1.47% 1주▼1.24% 1M▼1.87% YTD▲11.36%
-
SOX 11,867.50전일▼4.29% 1주▼8.43% 1M▼10.73% YTD▲67.55%
-
DOW 52,552.97전일▼0.20% 1주▲0.12% 1M▲1.06% YTD▲9.34%
-
NIKKEI 68,751.51전일▲1.49% 1주▲2.89% 1M▼0.82% YTD▲36.58%
채권
-
KR 3Y 3.85%전일▼2bp 1주▲7bp 1M▲13bp YTD▲90bp
-
KR 10Y 4.30%전일▼3bp 1주▲5bp 1M▲19bp YTD▲91bp
-
US 3Y 4.18%전일▼5bp 1주▼3bp 1M▲8bp YTD▲63bp
-
US 10Y 4.55%전일▼3bp 1주▼1bp 1M▲8bp YTD▲37bp
-
US 30Y 5.08%전일―0bp 1주▲2bp 1M▲11bp YTD▲24bp
-
JP 3Y 1.55%전일▼1bp 1주▼4bp 1M▼1bp YTD▲27bp
-
JP 10Y 2.70%전일▼2bp 1주▼16bp 1M▲11bp YTD▲63bp
-
JP 30Y 3.80%전일▲2bp 1주▼20bp 1M▲8bp YTD▲45bp
스프레드
-
US 10Y−2Y 0.41%전일▼1bp 1주▲3bp 1M▲3bp YTD▼30bp
-
US HY 스프레드 2.71%전일▼1bp 1주▲1bp 1M▲5bp YTD▼10bp
-
US IG 스프레드 0.79%전일―0bp 1주▲3bp 1M▲6bp YTD―0bp
원자재·환율·코인·심리
-
WTI 78.94전일▼0.83% 1주▲9.52% 1M▲3.80% YTD▲37.48%
-
Brent 84.93전일▼0.02% 1주▲11.31% 1M▲7.56% YTD▲39.57%
-
금 3,981.70전일▼1.54% 1주▼3.60% 1M▼8.06% YTD▼7.95%
-
구리 6.29전일▼0.04% 1주▲1.22% 1M▼3.05% YTD▲11.74%
-
USD/KRW 1,477.8전일▼0.68% 1주▼1.70% 1M▼2.35% YTD▲2.77%
-
USD/JPY 162.34전일▲0.09% 1주▼0.12% 1M▲1.31% YTD▲3.79%
-
JPY/KRW 910.31전일▼0.77% 1주▼1.58% 1M▼3.62% YTD▼0.98%
-
DXY 100.71전일▲0.21% 1주▼0.23% 1M▲1.17% YTD▲2.47%
-
BTC 64,108전일▼0.93% 1주▲0.48% 1M▼2.28% YTD▼26.74%
-
ETH 1,877전일▼2.06% 1주▲5.00% 1M▲4.86% YTD▼36.72%
-
VIX 16.73전일▲1.06pt 1주▲0.89pt 1M▲0.32pt YTD▲1.78pt
-
F&G 41 (공포)전일―0 1주▼3 1M▲2 YTD▼2
산업
-
DDR5 16Gb 49.33전일▲0.89% 1주▲3.28% 1M— YTD▲5.71%
-
DDR4 16Gb 80.12전일▲0.94% 1주▲3.89% 1M— YTD▲4.91%
-
DDR4 8Gb 39.90전일▲0.25% 1주▲6.68% 1M— YTD▲9.20%
-
신조선가 46일 전 185.15전일— 1주— 1M▲0.90% YTD▲0.46%