economy-dashboard
2026-07-14 (화) · 아침 마감
〔지수〕
-
KOSPI 7,475.94전일▲2.52% 1주▼7.57% 1M▼3.30% YTD▲77.40%
-
KOSDAQ 837.43전일▲5.47% 1주▼3.57% 1M▼12.00% YTD▼9.51%
-
S&P 500 7,515.34전일▼0.79% 1주▼0.29% 1M▲1.13% YTD▲9.79%
-
NASDAQ 25,873.18전일▼1.55% 1주▼0.95% 1M▼0.06% YTD▲11.32%
-
SOX 12,347.78전일▼4.78% 1주▼4.28% 1M▼7.66% YTD▲74.33%
-
DOW 52,498.64전일▼0.26% 1주▼1.05% 1M▲2.53% YTD▲9.23%
-
NIKKEI 68,557.73전일▲1.20% 1주▼1.70% 1M▲6.82% YTD▲36.19%
〔채권〕
-
KR 3Y 3.81%전일▲4bp 1주▲3bp 1M―0bp YTD▲86bp
-
KR 10Y 4.26%전일▲3bp 1주▲6bp 1M▲7bp YTD▲88bp
-
US 3Y 4.22%전일▲4bp 1주▲6bp 1M▲5bp YTD▲67bp
-
US 10Y 4.56%전일▲2bp 1주▲7bp 1M▲1bp YTD▲38bp
-
US 30Y 5.06%전일▲1bp 1주▲8bp 1M▲3bp YTD▲22bp
-
JP 3Y 1.58%전일▼2bp 1주▲2bp 1M▼2bp YTD▲30bp
-
JP 10Y 2.76%전일▼10bp 1주▼1bp 1M▲8bp YTD▲70bp
-
JP 30Y 3.94%전일▼7bp 1주―0bp 1M▲13bp YTD▲58bp
〔스프레드〕
-
US 10Y−2Y 0.36%전일▲1bp 1주▲1bp 1M▼3bp YTD▼35bp
-
US HY 스프레드 2.69%전일▼1bp 1주▼5bp 1M▼11bp YTD▼12bp
-
US IG 스프레드 0.77%전일▲1bp 1주▲2bp 1M▲2bp YTD▼2bp
〔원자재·환율·코인·심리〕
-
WTI 77.99전일▲9.21% 1주▲13.77% 1M▼8.12% YTD▲35.82%
-
Brent 83.12전일▲9.35% 1주▲15.46% 1M▼4.82% YTD▲36.60%
-
금 4,010.00전일▼2.29% 1주▼3.49% 1M▼4.86% YTD▼7.30%
-
구리 6.28전일▲0.68% 1주▲1.59% 1M▼2.40% YTD▲11.47%
-
USD/KRW 1,497.0전일▼0.59% 1주▼2.22% 1M▼1.34% YTD▲4.11%
-
USD/JPY 162.42전일▲0.04% 1주▲0.60% 1M▲1.43% YTD▲3.84%
-
JPY/KRW 921.69전일▼0.63% 1주▼2.80% 1M▼2.73% YTD▲0.26%
-
DXY 101.28전일▲0.30% 1주▲0.42% 1M▲1.53% YTD▲3.05%
-
BTC 64,170전일▲0.65% 1주▲3.07% 1M▼0.39% YTD▼26.67%
-
ETH 1,832전일▲1.46% 1주▲5.13% 1M▲9.04% YTD▼38.25%
-
VIX 17.16전일▲2.13pt 1주▲1.59pt 1M▼0.52pt YTD▲2.21pt
-
F&G 43 (공포)전일―0 1주―0 1M▲8 YTD―0
〔산업〕
-
DDR5 16Gb 48.33전일▲1.12% 1주▲2.84% 1M— YTD▲3.57%
-
DDR4 16Gb 78.12전일▲0.64% 1주▲1.96% 1M— YTD▲2.29%
-
DDR4 8Gb 38.50전일▲1.85% 1주▲4.79% 1M— YTD▲5.36%
-
신조선가 185.15전일— 1주— 1M▲0.90% YTD▲0.46%