economy-dashboard
2026-07-14 (화) · 아침 마감
〔지수〕
-
KOSPI 6,724.80전일▼1.21% 1주▼12.17% 1M▼17.22% YTD▲59.58%
-
KOSDAQ 769.71전일▼3.71% 1주▼7.40% 1M▼25.20% YTD▼16.83%
-
S&P 500 7,515.34전일▼0.79% 1주▼0.29% 1M▲1.13% YTD▲9.79%
-
NASDAQ 25,873.18전일▼1.55% 1주▼0.95% 1M▼0.06% YTD▲11.32%
-
SOX 12,347.78전일▼4.78% 1주▼4.28% 1M▼7.66% YTD▲74.33%
-
DOW 52,498.64전일▼0.26% 1주▼1.05% 1M▲2.53% YTD▲9.23%
-
NIKKEI 67,030.85전일▼0.32% 1주▼1.80% 1M▲1.53% YTD▲33.16%
〔채권〕
-
KR 3Y 3.81%전일▲4bp 1주▲3bp 1M―0bp YTD▲86bp
-
KR 10Y 4.26%전일▲3bp 1주▲6bp 1M▲7bp YTD▲88bp
-
US 3Y 4.22%전일▲4bp 1주▲6bp 1M▲5bp YTD▲67bp
-
US 10Y 4.56%전일▲2bp 1주▲7bp 1M▲1bp YTD▲38bp
-
US 30Y 5.06%전일▲1bp 1주▲8bp 1M▲3bp YTD▲22bp
-
JP 3Y 1.59%전일▲1bp 1주▲3bp 1M▲1bp YTD▲31bp
-
JP 10Y 2.79%전일▲2bp 1주▼4bp 1M▲14bp YTD▲72bp
-
JP 30Y 3.92%전일▼2bp 1주▼5bp 1M▲16bp YTD▲57bp
〔스프레드〕
-
US 10Y−2Y 0.36%전일▲1bp 1주▲1bp 1M▼3bp YTD▼35bp
-
US HY 스프레드 2.69%전일▼1bp 1주▼5bp 1M▼11bp YTD▼12bp
-
US IG 스프레드 0.77%전일▲1bp 1주▲2bp 1M▲2bp YTD▼2bp
〔원자재·환율·코인·심리〕
-
WTI 79.17전일▲10.87% 1주▲15.49% 1M▼6.73% YTD▲37.88%
-
Brent 83.92전일▲10.41% 1주▲16.57% 1M▼3.90% YTD▲37.91%
-
금 4,019.90전일▼2.05% 1주▼3.25% 1M▼4.63% YTD▼7.07%
-
구리 6.31전일▲1.21% 1주▲2.12% 1M▼1.89% YTD▲12.06%
-
USD/KRW 1,494.1전일▼0.29% 1주▼2.27% 1M▼1.54% YTD▲3.91%
-
USD/JPY 162.34전일▲0.28% 1주▲0.15% 1M▲1.38% YTD▲3.79%
-
JPY/KRW 920.36전일▼0.58% 1주▼2.42% 1M▼2.87% YTD▲0.11%
-
DXY 101.22전일▲0.25% 1주▲0.37% 1M▲1.48% YTD▲2.99%
-
BTC 62,386전일▼2.15% 1주▲0.21% 1M▼5.06% YTD▼28.71%
-
ETH 1,780전일▼1.46% 1주▲2.11% 1M▲3.18% YTD▼40.02%
-
VIX 17.16전일▲2.13pt 1주▲1.59pt 1M▼0.52pt YTD▲2.21pt
-
F&G 43 (공포)전일―0 1주―0 1M▲8 YTD―0
〔산업〕
-
DDR5 16Gb 48.33전일▲1.12% 1주▲2.84% 1M— YTD▲3.57%
-
DDR4 16Gb 78.12전일▲0.64% 1주▲1.96% 1M— YTD▲2.29%
-
DDR4 8Gb 38.50전일▲1.85% 1주▲4.79% 1M— YTD▲5.36%
-
신조선가 185.15전일— 1주— 1M▲0.90% YTD▲0.46%