economy-dashboard
2026-07-14 (화) · 수동 빌드
KOSPI
6,856.83
▲0.73%
S&P 500
7,515.34
▼0.79%
USD/KRW
1,487.8
▼0.72%
SOX 무버
12,347.78
▼4.78%
〔지수〕
-
KOSPI 6,856.83전일▲0.73% 1주▼10.44% 1M▼15.59% YTD▲62.71%
-
KOSDAQ 783.98전일▼1.92% 1주▼5.68% 1M▼23.82% YTD▼15.29%
-
S&P 500 7,515.34전일▼0.79% 1주▼0.29% 1M▲1.13% YTD▲9.79%
-
NASDAQ 25,873.18전일▼1.55% 1주▼0.95% 1M▼0.06% YTD▲11.32%
-
SOX 12,347.78전일▼4.78% 1주▼4.28% 1M▼7.66% YTD▲74.33%
-
DOW 52,498.64전일▼0.26% 1주▼1.05% 1M▲2.53% YTD▲9.23%
-
NIKKEI 67,743.50전일▲0.74% 1주▼0.75% 1M▲2.61% YTD▲34.57%
〔채권〕
-
KR 3Y 3.89%전일▲8bp 1주▲11bp 1M▲8bp YTD▲93bp
-
KR 10Y 4.33%전일▲7bp 1주▲12bp 1M▲14bp YTD▲95bp
-
US 3Y 4.22%전일▲4bp 1주▲6bp 1M▲5bp YTD▲67bp
-
US 10Y 4.56%전일▲2bp 1주▲7bp 1M▲1bp YTD▲38bp
-
US 30Y 5.06%전일▲1bp 1주▲8bp 1M▲3bp YTD▲22bp
-
JP 3Y 1.59%전일▲1bp 1주▲3bp 1M▲1bp YTD▲31bp
-
JP 10Y 2.79%전일▲2bp 1주▼4bp 1M▲14bp YTD▲72bp
-
JP 30Y 3.92%전일▼2bp 1주▼5bp 1M▲16bp YTD▲57bp
〔스프레드〕
-
US 10Y−2Y 0.36%전일▲1bp 1주▲1bp 1M▼3bp YTD▼35bp
-
US HY 스프레드 2.69%전일▼1bp 1주▼5bp 1M▼11bp YTD▼12bp
-
US IG 스프레드 0.77%전일▲1bp 1주▲2bp 1M▲2bp YTD▼2bp
〔원자재·환율·코인·심리〕
-
WTI 80.64전일▲3.20% 1주▲14.48% 1M▼5.00% YTD▲40.44%
-
Brent 86.83전일▲4.24% 1주▲17.08% 1M▼0.57% YTD▲42.70%
-
금 4,090.20전일▲2.33% 1주▼1.33% 1M▼2.96% YTD▼5.44%
-
구리 6.39전일▲2.51% 1주▲3.53% 1M▼0.64% YTD▲13.49%
-
USD/KRW 1,487.8전일▼0.72% 1주▼2.68% 1M▼1.95% YTD▲3.47%
-
USD/JPY 161.89전일―0.00% 1주▼0.12% 1M▲1.10% YTD▲3.50%
-
JPY/KRW 919.02전일▼0.72% 1주▼2.56% 1M▼3.02% YTD▼0.03%
-
DXY 100.69전일▼0.59% 1주▼0.45% 1M▲0.94% YTD▲2.45%
-
BTC 63,749전일▲2.43% 1주▲0.88% 1M▼2.98% YTD▼27.15%
-
ETH 1,857전일▲4.70% 1주▲6.44% 1M▲7.66% YTD▼37.42%
-
VIX 16.86전일▼0.30pt 1주▲0.73pt 1M▼0.82pt YTD▲1.91pt
-
F&G 43 (공포)전일―0 1주―0 1M▲8 YTD―0
〔산업〕
-
DDR5 16Gb 48.50전일▲0.35% 1주▲3.04% 1M— YTD▲3.93%
-
DDR4 16Gb 78.38전일▲0.32% 1주▲1.55% 1M— YTD▲2.62%
-
DDR4 8Gb 39.20전일▲1.82% 1주▲5.55% 1M— YTD▲7.28%
-
신조선가 185.15전일— 1주— 1M▲0.90% YTD▲0.46%