economy-dashboard
2026-07-13 (월) · 오후 마감 (아시아)
〔지수〕
-
KOSPI 6,806.93전일▼8.95% 1주▼15.46% 1M▼16.21% YTD▲61.52%
-
KOSDAQ 799.36전일▼4.55% 1주▼5.63% 1M▼22.32% YTD▼13.63%
-
S&P 500 7,575.39전일▲0.42% 1주▲1.23% 1M▲4.24% YTD▲10.66%
-
NASDAQ 26,281.61전일▲0.29% 1주▲1.74% 1M▲4.42% YTD▲13.08%
-
SOX 12,967.16전일▲0.06% 1주▲2.70% 1M▲6.23% YTD▲83.07%
-
DOW 52,637.01전일▲0.29% 1주▼0.50% 1M▲5.45% YTD▲9.52%
-
NIKKEI 67,242.73전일▼1.92% 1주▼3.58% 1M▲1.85% YTD▲33.58%
〔채권〕
-
KR 3Y 3.81%전일▲4bp 1주▲3bp 1M―0bp YTD▲86bp
-
KR 10Y 4.26%전일▲3bp 1주▲6bp 1M▲7bp YTD▲88bp
-
US 3Y 4.18%전일▼3bp 1주▼1bp 1M▲2bp YTD▲63bp
-
US 10Y 4.54%전일▼2bp 1주▲6bp 1M▲1bp YTD▲36bp
-
US 30Y 5.05%전일▼1bp 1주▲8bp 1M▲4bp YTD▲21bp
-
JP 3Y 1.58%전일▼2bp 1주▲2bp 1M▼2bp YTD▲30bp
-
JP 10Y 2.76%전일▼10bp 1주▼1bp 1M▲8bp YTD▲70bp
-
JP 30Y 3.94%전일▼7bp 1주―0bp 1M▲13bp YTD▲58bp
〔스프레드〕
-
US 10Y−2Y 0.35%전일▼3bp 1주―0bp 1M▼7bp YTD▼36bp
-
US HY 스프레드 2.70%전일―0bp 1주▼5bp 1M▼8bp YTD▼11bp
-
US IG 스프레드 0.76%전일―0bp 1주▲1bp 1M▲1bp YTD▼3bp
〔원자재·환율·코인·심리〕
-
WTI 73.95전일▲3.56% 1주▲7.88% 1M▼12.88% YTD▲28.79%
-
Brent 78.78전일▲3.64% 1주▲9.43% 1M▼9.79% YTD▲29.47%
-
금 4,066.30전일▼0.92% 1주▼2.14% 1M▼3.53% YTD▼5.99%
-
구리 6.24전일▲0.07% 1주▲0.97% 1M▼2.99% YTD▲10.80%
-
USD/KRW 1,496.6전일▼0.62% 1주▼2.25% 1M▼1.37% YTD▲4.08%
-
USD/JPY 162.10전일▼0.17% 1주▲0.40% 1M▲1.23% YTD▲3.63%
-
JPY/KRW 923.27전일▼0.46% 1주▼2.64% 1M▼2.57% YTD▲0.43%
-
DXY 100.95전일▼0.02% 1주▲0.10% 1M▲1.20% YTD▲2.72%
-
BTC 62,901전일▼1.34% 1주▲1.03% 1M▼2.36% YTD▼28.12%
-
ETH 1,785전일▼1.14% 1주▲2.44% 1M▲6.25% YTD▼39.83%
-
VIX 16.42전일▲1.39pt 1주▲0.85pt 1M▼1.26pt YTD▲1.47pt
-
F&G 49 (중립)전일―0 1주▲6 1M▲14 YTD▲6
〔산업〕
-
DDR5 16Gb 48.33전일▲1.12% 1주▲2.84% 1M— YTD▲3.57%
-
DDR4 16Gb 78.12전일▲0.64% 1주▲1.96% 1M— YTD▲2.29%
-
DDR4 8Gb 38.50전일▲1.85% 1주▲4.79% 1M— YTD▲5.36%
-
신조선가 185.15전일— 1주— 1M▲0.90% YTD▲0.46%