economy-dashboard
2026-07-16 (목) · 오후 마감 (아시아)
KOSPI
6,820.60
▼6.37%
S&P 500
7,572.40
▲0.38%
USD/KRW
1,478.5
▼0.63%
KOSDAQ 무버
791.84
▼4.53%
지수
-
KOSPI 6,820.60전일▼6.37% 1주▼6.46% 1M▼21.84% YTD▲61.85%
-
KOSDAQ 791.84전일▼4.53% 1주▼0.27% 1M▼22.27% YTD▼14.44%
-
S&P 500 7,572.40전일▲0.38% 1주▲1.20% 1M▲0.24% YTD▲10.62%
-
NASDAQ 26,269.23전일▲0.62% 1주▲1.54% 1M▼1.55% YTD▲13.02%
-
SOX 12,398.89전일▼2.08% 1주▼1.40% 1M▼12.06% YTD▲75.05%
-
DOW 52,658.64전일▲0.29% 1주▲0.59% 1M▲1.91% YTD▲9.56%
-
NIKKEI 66,835.54전일▼2.79% 1주▼1.34% 1M▼3.70% YTD▲32.77%
채권
-
KR 3Y 3.85%전일▼2bp 1주▲7bp 1M▲13bp YTD▲90bp
-
KR 10Y 4.30%전일▼3bp 1주▲5bp 1M▲19bp YTD▲91bp
-
US 3Y 4.23%전일▼7bp 1주▲5bp 1M▲11bp YTD▲68bp
-
US 10Y 4.58%전일▼4bp 1주▲3bp 1M▲10bp YTD▲40bp
-
US 30Y 5.08%전일▼2bp 1주▲3bp 1M▲11bp YTD▲24bp
-
JP 3Y 1.55%전일▼1bp 1주▼4bp 1M▼1bp YTD▲27bp
-
JP 10Y 2.70%전일▼2bp 1주▼16bp 1M▲11bp YTD▲63bp
-
JP 30Y 3.80%전일▲2bp 1주▼20bp 1M▲8bp YTD▲45bp
스프레드
-
US 10Y−2Y 0.42%전일▲2bp 1주▲7bp 1M▲2bp YTD▼29bp
-
US HY 스프레드 2.72%전일▲3bp 1주▲5bp 1M▲1bp YTD▼9bp
-
US IG 스프레드 0.79%전일▲1bp 1주▲3bp 1M▲5bp YTD―0bp
원자재·환율·코인·심리
-
WTI 79.70전일▲0.13% 1주▲10.57% 1M▲4.80% YTD▲38.80%
-
Brent 84.82전일▼0.15% 1주▲11.17% 1M▲7.42% YTD▲39.39%
-
금 4,028.70전일▼0.38% 1주▼2.47% 1M▼6.98% YTD▼6.86%
-
구리 6.38전일▲1.41% 1주▲2.69% 1M▼1.65% YTD▲13.36%
-
USD/KRW 1,478.5전일▼0.63% 1주▼1.65% 1M▼2.30% YTD▲2.82%
-
USD/JPY 162.07전일▼0.07% 1주▼0.29% 1M▲1.15% YTD▲3.62%
-
JPY/KRW 912.22전일▼0.56% 1주▼1.37% 1M▼3.41% YTD▼0.77%
-
DXY 100.49전일▼0.01% 1주▼0.44% 1M▲0.96% YTD▲2.25%
-
BTC 64,183전일▼0.82% 1주▲0.60% 1M▼2.16% YTD▼26.66%
-
ETH 1,906전일▼0.60% 1주▲6.57% 1M▲6.43% YTD▼35.78%
-
VIX 15.80전일▲0.13pt 1주▼0.04pt 1M▼0.61pt YTD▲0.85pt
-
F&G 46 (중립)전일―0 1주▼2 1M▲8 YTD▲4
산업
-
DDR5 16Gb 49.33전일▲0.89% 1주▲3.28% 1M— YTD▲5.71%
-
DDR4 16Gb 80.12전일▲0.94% 1주▲3.89% 1M— YTD▲4.91%
-
DDR4 8Gb 39.90전일▲0.25% 1주▲6.68% 1M— YTD▲9.20%
-
신조선가 185.15전일— 1주— 1M▲0.90% YTD▲0.46%