economy-dashboard
2026-07-17 (금) · 오후 마감 (아시아)
KOSPI
6,820.60
▼6.37%
S&P 500
7,533.77
▼0.51%
USD/KRW
1,480.3
▼0.40%
KOSDAQ 무버
791.84
▼4.53%
지수
-
KOSPI 6,820.60전일▼6.37% 1주▼6.46% 1M▼21.84% YTD▲61.85%
-
KOSDAQ 791.84전일▼4.53% 1주▼0.27% 1M▼22.27% YTD▼14.44%
-
S&P 500 7,533.77전일▼0.51% 1주▼0.13% 1M▲0.30% YTD▲10.05%
-
NASDAQ 25,881.95전일▼1.47% 1주▼1.24% 1M▼1.87% YTD▲11.36%
-
SOX 11,867.50전일▼4.29% 1주▼8.43% 1M▼10.73% YTD▲67.55%
-
DOW 52,552.97전일▼0.20% 1주▲0.12% 1M▲1.06% YTD▲9.34%
-
NIKKEI 64,141.12전일▼4.03% 1주▼6.44% 1M▼8.24% YTD▲27.42%
채권
-
KR 3Y 3.85%전일▼2bp 1주▲7bp 1M▲13bp YTD▲90bp
-
KR 10Y 4.30%전일▼3bp 1주▲5bp 1M▲19bp YTD▲91bp
-
US 3Y 4.18%전일▼5bp 1주▼3bp 1M▲8bp YTD▲63bp
-
US 10Y 4.55%전일▼3bp 1주▼1bp 1M▲8bp YTD▲37bp
-
US 30Y 5.08%전일―0bp 1주▲2bp 1M▲11bp YTD▲24bp
-
JP 3Y 1.56%전일▲1bp 1주▼4bp 1M▼3bp YTD▲27bp
-
JP 10Y 2.72%전일▲2bp 1주▼15bp 1M▲6bp YTD▲65bp
-
JP 30Y 3.86%전일▲6bp 1주▼15bp 1M▲12bp YTD▲51bp
스프레드
-
US 10Y−2Y 0.41%전일▼1bp 1주▲3bp 1M▲3bp YTD▼30bp
-
US HY 스프레드 2.71%전일▼1bp 1주▲1bp 1M▲5bp YTD▼10bp
-
US IG 스프레드 0.79%전일―0bp 1주▲3bp 1M▲6bp YTD―0bp
원자재·환율·코인·심리
-
WTI 78.97전일▲0.03% 1주▲10.59% 1M▲2.84% YTD▲37.53%
-
Brent 84.66전일▲0.51% 1주▲11.38% 1M▲6.42% YTD▲39.13%
-
금 4,000.30전일▲0.37% 1주▼2.53% 1M▼8.23% YTD▼7.52%
-
구리 6.24전일▼0.85% 1주▲0.14% 1M▼3.69% YTD▲10.88%
-
USD/KRW 1,480.3전일▼0.40% 1주▼1.70% 1M▼2.03% YTD▲2.95%
-
USD/JPY 162.22전일▲0.09% 1주▼0.09% 1M▲1.12% YTD▲3.71%
-
JPY/KRW 912.48전일▼0.49% 1주▼1.62% 1M▼3.12% YTD▼0.74%
-
DXY 100.69전일▼0.04% 1주▼0.28% 1M▲0.60% YTD▲2.45%
-
BTC 62,869전일▼1.44% 1주▼1.39% 1M▼2.41% YTD▼28.16%
-
ETH 1,827전일▼1.92% 1주▲1.19% 1M▲4.55% YTD▼38.41%
-
VIX 18.02전일▲1.29pt 1주▲2.99pt 1M▼0.42pt YTD▲3.07pt
-
F&G 42 (공포)전일―0 1주▼4 1M▲10 YTD▼1
산업
-
DDR5 16Gb 49.73전일▲0.81% 1주▲4.04% 1M— YTD▲6.57%
-
DDR4 16Gb 80.20전일▲0.09% 1주▲3.32% 1M— YTD▲5.01%
-
DDR4 8Gb 40.50전일▲1.50% 1주▲7.14% 1M— YTD▲10.84%
-
신조선가 46일 전 185.15전일— 1주— 1M▲0.90% YTD▲0.46%