economy-dashboard
2026-07-14 (화) · 오후 마감 (아시아)
〔지수〕
-
KOSPI 6,856.83전일▲0.73% 1주▼10.44% 1M▼15.59% YTD▲62.71%
-
KOSDAQ 783.98전일▼1.92% 1주▼5.68% 1M▼23.82% YTD▼15.29%
-
S&P 500 7,515.34전일▼0.79% 1주▼0.29% 1M▲1.13% YTD▲9.79%
-
NASDAQ 25,873.18전일▼1.55% 1주▼0.95% 1M▼0.06% YTD▲11.32%
-
SOX 12,347.78전일▼4.78% 1주▼4.28% 1M▼7.66% YTD▲74.33%
-
DOW 52,498.64전일▼0.26% 1주▼1.05% 1M▲2.53% YTD▲9.23%
-
NIKKEI 67,743.50전일▲0.74% 1주▼0.75% 1M▲2.61% YTD▲34.57%
〔채권〕
-
KR 3Y 3.81%전일▲4bp 1주▲3bp 1M―0bp YTD▲86bp
-
KR 10Y 4.26%전일▲3bp 1주▲6bp 1M▲7bp YTD▲88bp
-
US 3Y 4.22%전일▲4bp 1주▲6bp 1M▲5bp YTD▲67bp
-
US 10Y 4.56%전일▲2bp 1주▲7bp 1M▲1bp YTD▲38bp
-
US 30Y 5.06%전일▲1bp 1주▲8bp 1M▲3bp YTD▲22bp
-
JP 3Y 1.59%전일▲1bp 1주▲3bp 1M▲1bp YTD▲31bp
-
JP 10Y 2.79%전일▲2bp 1주▼4bp 1M▲14bp YTD▲72bp
-
JP 30Y 3.92%전일▼2bp 1주▼5bp 1M▲16bp YTD▲57bp
〔스프레드〕
-
US 10Y−2Y 0.36%전일▲1bp 1주▲1bp 1M▼3bp YTD▼35bp
-
US HY 스프레드 2.69%전일▼1bp 1주▼5bp 1M▼11bp YTD▼12bp
-
US IG 스프레드 0.77%전일▲1bp 1주▲2bp 1M▲2bp YTD▼2bp
〔원자재·환율·코인·심리〕
-
WTI 80.44전일▲2.94% 1주▲14.20% 1M▼5.23% YTD▲40.09%
-
Brent 85.79전일▲2.99% 1주▲15.68% 1M▼1.76% YTD▲40.99%
-
금 4,035.70전일▲0.97% 1주▼2.64% 1M▼4.25% YTD▼6.70%
-
구리 6.39전일▲2.44% 1주▲3.46% 1M▼0.71% YTD▲13.41%
-
USD/KRW 1,493.6전일▼0.32% 1주▼2.30% 1M▼1.57% YTD▲3.87%
-
USD/JPY 162.34전일▲0.28% 1주▲0.15% 1M▲1.38% YTD▲3.79%
-
JPY/KRW 920.07전일▼0.61% 1주▼2.45% 1M▼2.90% YTD▲0.08%
-
DXY 101.19전일▼0.09% 1주▲0.05% 1M▲1.45% YTD▲2.96%
-
BTC 62,239전일▼2.38% 1주▼0.03% 1M▼3.39% YTD▼28.88%
-
ETH 1,774전일▼1.79% 1주▲1.77% 1M▲5.55% YTD▼40.23%
-
VIX 17.24전일▲0.08pt 1주▲1.11pt 1M▼0.44pt YTD▲2.29pt
-
F&G 43 (공포)전일―0 1주―0 1M▲8 YTD―0
〔산업〕
-
DDR5 16Gb 48.50전일▲0.35% 1주▲3.04% 1M— YTD▲3.93%
-
DDR4 16Gb 78.38전일▲0.32% 1주▲1.55% 1M— YTD▲2.62%
-
DDR4 8Gb 39.00전일▲1.30% 1주▲5.01% 1M— YTD▲6.73%
-
신조선가 185.15전일— 1주— 1M▲0.90% YTD▲0.46%