economy-dashboard
2026-07-20 (월) · 오후 마감 (아시아)
KOSPI
6,516.27
▼4.46%
S&P 500
7,457.69
▼1.01%
USD/KRW
1,480.7
▲0.13%
KOSDAQ 무버
749.64
▼5.33%
지수
-
KOSPI 6,516.27전일▼4.46% 1주▼12.84% 1M▼28.02% YTD▲54.63%
-
KOSDAQ 749.64전일▼5.33% 1주▼10.48% 1M▼22.44% YTD▼19.00%
-
S&P 500 7,457.69전일▼1.01% 1주▼1.55% 1M▲0.51% YTD▲8.94%
-
NASDAQ 25,520.24전일▼1.40% 1주▼2.90% 1M▼1.93% YTD▲9.80%
-
SOX 11,673.89전일▼1.63% 1주▼9.97% 1M▼13.38% YTD▲64.81%
-
DOW 52,146.42전일▼0.77% 1주▼0.93% 1M▲1.27% YTD▲8.50%
-
NIKKEI 64,141.12전일▼4.03% 1주▼6.44% 1M▼8.24% YTD▲27.42%
채권
-
KR 3Y 3.90%전일▲5bp 1주▲13bp 1M▲11bp YTD▲94bp
-
KR 10Y 4.34%전일▲4bp 1주▲11bp 1M▲17bp YTD▲95bp
-
US 3Y 4.20%전일▲2bp 1주▲2bp 1M▲12bp YTD▲65bp
-
US 10Y 4.57%전일▲2bp 1주▲3bp 1M▲14bp YTD▲39bp
-
US 30Y 5.09%전일▲1bp 1주▲4bp 1M▲16bp YTD▲25bp
-
JP 3Y 1.56%전일▲1bp 1주▼4bp 1M▼3bp YTD▲27bp
-
JP 10Y 2.72%전일▲2bp 1주▼15bp 1M▲6bp YTD▲65bp
-
JP 30Y 3.86%전일▲6bp 1주▼15bp 1M▲12bp YTD▲51bp
스프레드
-
US 10Y−2Y 0.37%전일▼4bp 1주▲2bp 1M▲8bp YTD▼34bp
-
US HY 스프레드 2.71%전일―0bp 1주▲1bp 1M―0bp YTD▼10bp
-
US IG 스프레드 0.78%전일▼1bp 1주▲2bp 1M▲3bp YTD▼1bp
원자재·환율·코인·심리
-
WTI 82.42전일▼0.08% 1주▲5.48% 1M▲7.60% YTD▲43.54%
-
Brent 89.06전일▲1.09% 1주▲6.91% 1M▲11.53% YTD▲46.36%
-
금 4,020.80전일▲0.20% 1주▲0.60% 1M▼4.81% YTD▼7.05%
-
구리 6.32전일▲1.68% 1주▲1.47% 1M▼0.78% YTD▲12.34%
-
USD/KRW 1,480.7전일▲0.13% 1주▼1.19% 1M▼3.70% YTD▲2.98%
-
USD/JPY 162.36전일▼0.01% 1주▲0.30% 1M▲0.67% YTD▲3.80%
-
JPY/KRW 911.99전일▲0.14% 1주▼1.48% 1M▼4.33% YTD▼0.80%
-
DXY 100.68전일▼0.07% 1주▼0.59% 1M▼0.17% YTD▲2.44%
-
BTC 64,220전일▼0.73% 1주▼0.76% 1M▼0.03% YTD▼26.61%
-
ETH 1,863전일▼0.46% 1주▼2.82% 1M▲7.11% YTD▼37.21%
-
VIX 18.44전일▼0.33pt 1주▲1.28pt 1M▲2.04pt YTD▲3.49pt
-
F&G 37 (공포)전일―0 1주▼4 1M―0 YTD▼6
산업
-
DDR5 16Gb 49.77전일▲0.20% 1주▲2.97% 1M— YTD▲6.64%
-
DDR4 16Gb 80.45전일▲0.31% 1주▲2.98% 1M— YTD▲5.34%
-
DDR4 8Gb 40.80전일▲0.74% 1주▲5.97% 1M— YTD▲11.66%
-
신조선가 49일 전 185.15전일— 1주— 1M▲0.90% YTD▲0.46%