economy-dashboard
2026-07-21 (화) · 오후 마감 (아시아)
KOSPI
6,747.95
▲3.56%
S&P 500
7,443.28
▼0.19%
USD/KRW
1,475.6
▼0.79%
NIKKEI 무버
66,232.19
▲3.26%
지수
-
KOSPI 6,747.95전일▲3.56% 1주▼0.87% 1M▼25.46% YTD▲60.13%
-
KOSDAQ 753.34전일▲0.49% 1주▼5.76% 1M▼22.06% YTD▼18.60%
-
S&P 500 7,443.28전일▼0.19% 1주▼0.96% 1M▼0.76% YTD▲8.73%
-
NASDAQ 25,508.07전일▼0.05% 1주▼1.41% 1M▼3.81% YTD▲9.75%
-
SOX 11,743.85전일▲0.60% 1주▼4.89% 1M▼18.11% YTD▲65.80%
-
DOW 51,839.26전일▼0.59% 1주▼1.26% 1M▲0.53% YTD▲7.86%
-
NIKKEI 66,232.19전일▲3.26% 1주▼1.50% 1M▼7.04% YTD▲31.57%
채권
-
KR 3Y 3.90%전일▲5bp 1주▲13bp 1M▲11bp YTD▲94bp
-
KR 10Y 4.34%전일▲4bp 1주▲11bp 1M▲17bp YTD▲95bp
-
US 3Y 4.21%전일▲1bp 1주▼1bp 1M▼2bp YTD▲66bp
-
US 10Y 4.55%전일▼2bp 1주▼1bp 1M▲6bp YTD▲37bp
-
US 30Y 5.06%전일▼3bp 1주―0bp 1M▲13bp YTD▲22bp
-
JP 3Y 1.54%전일▼2bp 1주▼4bp 1M▼1bp YTD▲26bp
-
JP 10Y 2.71%전일―0bp 1주▼5bp 1M▲10bp YTD▲65bp
-
JP 30Y 3.89%전일▲3bp 1주▼4bp 1M▲19bp YTD▲54bp
스프레드
-
US 10Y−2Y 0.39%전일▲2bp 1주▲3bp 1M▲12bp YTD▼32bp
-
US HY 스프레드 2.73%전일▲2bp 1주▲4bp 1M▲10bp YTD▼8bp
-
US IG 스프레드 0.79%전일▲1bp 1주▲2bp 1M▲5bp YTD―0bp
원자재·환율·코인·심리
-
WTI 82.38전일▼1.02% 1주▲3.83% 1M▲7.55% YTD▲43.47%
-
Brent 88.83전일▼0.44% 1주▲4.84% 1M▲11.25% YTD▲45.98%
-
금 4,077.20전일▲1.67% 1주▲0.40% 1M▼3.48% YTD▼5.74%
-
구리 6.49전일▲3.03% 1주▲2.53% 1M▲1.81% YTD▲15.28%
-
USD/KRW 1,475.6전일▼0.79% 1주▼1.48% 1M▼4.03% YTD▲2.62%
-
USD/JPY 162.58전일▲0.04% 1주▲0.09% 1M▲0.80% YTD▲3.94%
-
JPY/KRW 907.61전일▼0.83% 1주▼1.57% 1M▼4.79% YTD▼1.27%
-
DXY 100.89전일▼0.10% 1주▼0.05% 1M▲0.04% YTD▲2.66%
-
BTC 66,083전일▲1.31% 1주▲3.60% 1M▲4.50% YTD▼24.48%
-
ETH 1,934전일▲1.58% 1주▲3.79% 1M▲13.45% YTD▼34.82%
-
VIX 17.60전일▼1.05pt 1주▲1.10pt 1M▲1.20pt YTD▲2.65pt
-
F&G 36 (공포)전일―0 1주▼4 1M―0 YTD▼6
산업
-
DDR5 16Gb 50.00전일▲0.47% 1주▲3.09% 1M— YTD▲7.14%
-
DDR4 16Gb 81.20전일▲0.93% 1주▲3.60% 1M— YTD▲6.32%
-
DDR4 8Gb 41.10전일▲0.74% 1주▲4.85% 1M— YTD▲12.48%
-
신조선가 50일 전 185.15전일— 1주— 1M▲0.90% YTD▲0.46%