economy-dashboard
2026-07-15 (수) · 오후 마감 (아시아)
KOSPI
7,284.41
▲7.01%
S&P 500
7,515.34
▼0.79%
USD/KRW
1,491.6
▼0.41%
KOSDAQ 무버
829.43
▲5.80%
지수
-
KOSPI 7,284.41전일▲7.01% 1주▼4.86% 1M▼14.76% YTD▲72.86%
-
KOSDAQ 829.43전일▲5.80% 1주▲5.66% 1M▼19.79% YTD▼10.38%
-
S&P 500 7,515.34전일▼0.79% 1주▼0.29% 1M▲1.13% YTD▲9.79%
-
NASDAQ 25,873.18전일▼1.55% 1주▼0.95% 1M▼0.06% YTD▲11.32%
-
SOX 12,347.78전일▼4.78% 1주▼4.28% 1M▼7.66% YTD▲74.33%
-
DOW 52,498.64전일▼0.26% 1주▼1.05% 1M▲2.53% YTD▲9.23%
-
NIKKEI 68,751.51전일▲2.24% 1주▲0.72% 1M▼0.82% YTD▲36.58%
채권
-
KR 3Y 3.89%전일▲8bp 1주▲11bp 1M▲8bp YTD▲93bp
-
KR 10Y 4.33%전일▲7bp 1주▲12bp 1M▲14bp YTD▲95bp
-
US 3Y 4.30%전일▲8bp 1주▲16bp 1M▲18bp YTD▲75bp
-
US 10Y 4.62%전일▲6bp 1주▲14bp 1M▲14bp YTD▲44bp
-
US 30Y 5.10%전일▲4bp 1주▲11bp 1M▲13bp YTD▲26bp
-
JP 3Y 1.56%전일▼3bp 1주▼1bp 1M▼2bp YTD▲28bp
-
JP 10Y 2.71%전일▼7bp 1주▼12bp 1M▲7bp YTD▲65bp
-
JP 30Y 3.79%전일▼14bp 1주▼16bp 1M▲2bp YTD▲43bp
스프레드
-
US 10Y−2Y 0.40%전일▲4bp 1주▲4bp 1M▲1bp YTD▼31bp
-
US HY 스프레드 2.69%전일―0bp 1주▼3bp 1M▼2bp YTD▼12bp
-
US IG 스프레드 0.78%전일▲1bp 1주▲3bp 1M▲4bp YTD▼1bp
원자재·환율·코인·심리
-
WTI 80.40전일▲1.34% 1주▲9.36% 1M▼0.43% YTD▲40.02%
-
Brent 85.96전일▲1.45% 1주▲10.18% 1M▲3.35% YTD▲41.27%
-
금 4,032.00전일▼0.72% 1주▼0.96% 1M▼6.84% YTD▼6.79%
-
구리 6.34전일▲0.13% 1주▲4.69% 1M▼2.22% YTD▲12.58%
-
USD/KRW 1,491.6전일▼0.41% 1주▼1.86% 1M▼1.19% YTD▲3.73%
-
USD/JPY 162.28전일▼0.09% 1주▼0.05% 1M▲1.45% YTD▲3.75%
-
JPY/KRW 919.15전일▼0.32% 1주▼1.81% 1M▼2.60% YTD▼0.02%
-
DXY 100.91전일▼0.36% 1주▼0.23% 1M▲1.29% YTD▲2.68%
-
BTC 64,550전일▼0.63% 1주▲0.66% 1M▼2.62% YTD▼26.24%
-
ETH 1,867전일▼1.18% 1주▲3.98% 1M▲4.02% YTD▼37.07%
-
VIX 16.24전일▼0.92pt 1주▲0.11pt 1M▲0.04pt YTD▲1.29pt
-
F&G 43 (공포)전일―0 1주▼2 1M▲2 YTD▲1
산업
-
DDR5 16Gb 48.57전일▲0.14% 1주▲3.19% 1M— YTD▲4.07%
-
DDR4 16Gb 78.62전일▲0.32% 1주▲2.21% 1M— YTD▲2.95%
-
DDR4 8Gb 39.60전일▲1.02% 1주▲6.05% 1M— YTD▲8.37%
-
신조선가 185.15전일— 1주— 1M▲0.90% YTD▲0.46%