내 포트폴리오
2026-06-10 (수) · 아침 마감
일간 ▲5.65% 누적 ▲100.46%
〔한국 ₩〕67.3%
-
삼성전자 15.5%322,000 ▲8.97% ▲156.78%
-
SK하이닉스 28.1%2,215,000 ▲15.91% ▲416.24%
-
휴젤 0.8%242,000 ▲6.14% ▼5.00%
-
파마리서치 0.9%276,000 ▲6.56% ▼20.35%
-
씨어스 2.7%28,250 ▲1.80% ▼16.80%
-
PLUS K방산 ETF 4.6%58,345 ▲1.57% ▲97.61%
-
TIGER 조선TOP10 ETF 6.2%26,040 ▲0.10% ▲98.10%
-
1Q 미국우주항공테크 ETF 2.5%14,165 ▲1.36% ▲5.86%
-
KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF 6.1%25,035 ▼0.18% ▲26.30%
〔일본 ¥〕29.1%
-
이토추 4.7%¥1,848 ▲0.22% ▲23.50%
-
마루베니 6.7%¥4,894 ▲0.49% ▲82.50%
-
미쓰이물산 6.0%¥4,931 ▼0.02% ▲70.70%
-
미쓰비시상사 5.8%¥4,805 ▼0.58% ▲72.60%
-
스미토모상사 6.0%¥6,565 ▼0.79% ▲84.97%
〔미국 $〕3.5%
-
알파벳 3.5%$364.26 ▲0.26% ▲16.03%